Fundamentos Matematica Financiera
Este Blog les permitara conocer las actividades, que realizamos y el comportamiento de los indicadores Economicos del pais durante las ultimas 6 semanas
viernes, 29 de abril de 2011
Se valorizan titulos del grupo Aval
Guía del alumno SALIDA DE LAS ACCIONES DE AVIANCA PUSIERON A VOLAR EL INTERÉS POR COMPRAR TÍTULOS DEL GRUPO AVAL | |
Objetivo(Especifique la información y las habilidades que aprenderá.) | Conocer e interpretar los movimientos bancarios a raíz de la emisión de Acciones y prestamos en los mismos |
Información(Proporcionar u ofrecer la información necesaria) | Suministrada por la revista Portafolio el Jueves 31 de Marzo del año en Curso |
Verificación(Pasos para comprobar la comprensión del alumno) | Se realiza la respectiva lectura y análisis del link que se ve reflejada en el resumen o síntesis, |
Actividad(Describir la actividad independiente para reforzar esta lección) | Se rectifica la información por medio de los medios de comunicación y se analiza cómo y cuánto afecta la economía por medio de los indicadores de liquidez |
Resumen | Como lo mencione anteriormente el grupo Aval y Avianca anunciaron la emisión de Acciones al mercado del público en general ,l Señor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez afirma que no afecto para nada las emisiones de acciones de una entidad u otra van en aumento y que respecto a los créditos de los Nule por 30.000 millones de pesos están garantizados para ser recuperado , pero los 10.000 millones restantes posiblemente se perderán y no afectarán los rendimientos y el patrimonio de los accionistas de Aval . Recursos(e.g. Web, libros, etc.) http://www.portafolio.com.co/noticias/finanzas/acciones-de-avianca-generaron-interes-por-grupo-aval |
Grupo Aval Cubre Perdidas
Guía del alumno GRUPO AVAL CUBRE PÉRDIDAS QUE TUVO POR CRÉDITOS A LOS NULE | |
Objetivo(Especifique la información y las habilidades que aprenderá.) | Conocer e interpretar las falencias de los bancos en los convenios con empresas de Construcción |
Información(Proporcionar u ofrecer la información necesaria) | Suministrada por la revista Portafolio el Jueves 31 de Marzo del año en Curso |
Verificación(Pasos para comprobar la comprensión del alumno) | Se realiza la respectiva lectura y análisis del link que se ve reflejada en el resumen o síntesis, |
Actividad(Describir la actividad independiente para reforzar esta lección) | Se rectifica la información por medio de los medios de comunicación y se analiza cómo y cuanto afecta la economía por medio de los indicadores de liquidez |
Resumen | Este articulo nos comenta simplemente el grado de deuda que tiene el Grupo Nule ya muy conocidos por nosotros ene le cual El Grupo Aval dio a conocer las cifras que fueron otorgadas en créditos a los nule pero aclarando que no se vio afectados sus balances y asegurando que están en capacidad de responder por las utilidades generadas en los meses de Abril y Setiembre de este año. El monto esta en unos 10.000 millones de `pesos cifra que es inferior al total del crédito que fue de 40.000 millones de pesos Recursos(e.g. Web, libros, etc.) http://www.portafolio.com.co/noticias/finanzas/grupo-aval-cubre-perdidas-que-tuvo-por-creditos-los-nule |
Acciones AVIANCA-TACA
Guía del alumno CON $5 MILLONES SE PODRÁ INVERTIR EN LA AEROLÍNEA AVIANCA-TACA | ||
Objetivo(Especifique la información y las habilidades que aprenderá.) | Interpretar los cambios a nivel nacional en la emisión de acciones de una empresa fusionada y en crecimiento | |
Información(Proporcionar u ofrecer la información necesaria) | Suministrada por la revista Portafolio el Jueves 17 de Marzo del año en Curso | |
Verificación(Pasos para comprobar la comprensión del alumno) | Se realiza la respectiva lectura y análisis del link que se ve reflejada en el resumen o síntesis, conversación con una colaboradora que pertenece a esta entidad | |
Actividad(Describir la actividad independiente para reforzar esta lección) | Se rectifica la información por medio de los medios de comunicación y se analiza cómo y cuanto afecta la economía por medio de los indicadores | |
Resumen | . Este articulo permite apreciar en el lector una pequeña idea de lo que sería el crecimiento de una compañía como Avianca que luego de la fusión se llama Avianca – Taca esto con el fin de inyectar capital a la empresa quien llevaba errores en la decisiones administrativas , el publico está a la expectativa de la emisión de acciones ya que es una empresa muy reconocida en el mercado y que desea expandirlo aún más , se dice que en principio la oferta será a nivel interno y luego a la sociedad con un monto mínimo de 5.000.000 millones de pesos. Recursos(e.g. Web, libros, etc.) http://www.portafolio.com.co/noticias/finanzas/con-5-millones-se-podra-invertir-en-la-aerolinea-avianca-ta | |
Noticias Acciones en la Bolsa
Guía del alumno ANALISIS LLUVIA DE ACCIONES EN LA BOLSA | ||
Objetivo(Especifique la información y las habilidades que aprenderá.) | Conocer las ultimas noticias sobre la emisión de Acciones por parte de Diferentes Empresas a nivel Nacional e internacional | |
Información(Proporcionar u ofrecer la información necesaria) | Suministrada por la revista Portafolio el Domingo 20 de Marzo del año en Curso | |
Verificación(Pasos para comprobar la comprensión del alumno) | Se realiza la respectiva lectura y análisis del link que se ve reflejada en el resumen o síntesis | |
Actividad(Describir la actividad independiente para reforzar esta lección) | Se rectifica la información por medio de los medios de comunicación y se analiza como y cuanto afecta la economía por medio de los indicadores | |
Resumen | Este articulo nos permite apreciar el alcance que tiene el crecimiento y efectividad en la toma de decisiones en la grandes compañías gracias a la aplicación del análisis financiero que dentro de su amplia gama de funciones orienta a las compañías y proyecta el aumento de su valor en las acciones con el ánimo de que al aumentar su capital de inversión pueda ser reinvertido en diversas posibilidades y generar una ganancia aun mayor ósea mayor liquidez por mayor cantidad de inversión , aunque faltan más compañías que en este momento crean que es efectivo ampliar su capital y número de socios para mantenerse en el mercado y así genera crecimiento en el valor de su compañía. Recursos(e.g. Web, libros, etc.) | |
| INDICADORES FINANCIEROS | |||||||||||||||||||||||||
| SEMANA 1 (22 AL 25 /03) | SEMANA 2 (28 Marzo AL 1 Abril) | SEMANA 3 (4 AL 8 /04) | SEMANA 4 (11 AL 15 / 04) | SEMANA 5 (18 AL 22 /04) | SEMANA 6 (25 AL 29 / 04) | ||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | $ 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 |
| $ 194,25 | $ 194,29 | $ 194,29 | $ 194 | $ 194,48 | $ 194,45 | $ 194,52 | $ 194,56 | $ 194,63 | $ 194,7 | $ 174,7 | $ 194,8 | $ 194,9 | $ 164,7 | $ 195,00 | $ 195,04 | $ 195,05 | $ 195,05 | $ 195,16 | $ 195,21 | $ 195,23 | $ 195,23 | $ 195,23 | $ 195,34 | $ 195,35 | $ 195,35 |
| $ 1.865,91 | $ 1.840,00 | $ 1.840,00 | $ 1.840 | $ 1.877,38 | $ 1.820,84 | $ 1.820,00 | $ 1.820,00 | $ 1.857,78 | $ 1.820 | $ 1.820 | $ 1.820 | $ 1.840 | $ 1.850 | $ 1.850,00 | $ 1.850,00 | $ 1.890,00 | $ 1.890,00 | $ 1.820,00 | $ 1.850,00 | $ 1.850,00 | $ 1.850,00 | $ 1.850,00 | $ 1.870,00 | $ 1.870,00 | $ 1.820,00 |
| $ 1.866,77 | $ 1.890,00 | $ 1.890,00 | $ 1.880 | $ 1.878,30 | $ 1.820,00 | $ 1.870,00 | $ 1.870,00 | $ 1.859,12 | $ 1.870 | $ 1.870 | $ 1.870 | $ 1.880 | $ 1.890 | $ 1.890,00 | $ 1.890,00 | $ 1.900,00 | $ 1.900,00 | $ 1.870,00 | $ 1.890,00 | $ 1.870,00 | $ 1.890,00 | $ 1.890,00 | $ 1.900,00 | $ 1.900,00 | $ 1.870,00 |
| $ 2,76 | $ 2,73 | $ 2,73 | $ 3 | $ 2,66 | $ 2,93 | $ 2,98 | $ 2,95 | $ 2,64 | $ 2,96 | $ 2,59 | 2,90 | $ 2,68 | $ 2,65 | $ 2,75 | $ 3,71 | $ 3,05 | $ 3,05 | $ 2,82 | $ 2,88 | $ 3,18 | $ 2,84 | $ 2,84 | $ 2,91 | $ 3,29 | $ 3,29 |
| $ 2.661,00 | $ 2.652,00 | $ 2.652,00 | $ 2.643 | $ 2.648,08 | $ 2.645,50 | $ 2.646,06 | $ 2.683,79 | $ 2.654,19 | $ 2.465,43 | $ 2.621,11 | $ 2.634,45 | $ 2.620,69 | $2,620,78 | 2.638,35 | 2.624,98 | 2.631,62 | 2.631,03 | 2.618,49 | 2.601,99 | 2.561,97 | 2.601,99 | 2.597,06 | 2.599,73 | 2.593,60 | 2.622,82 |
| 3,59% | 3,59% | 3,59% | $ 0 | 3,65% | 3,59% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,68% | 3,68% | 3,68% | 3,68% | 3,68% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,79% | 3,79% | 3,79% |
| US$102,33 | US$104,00 | US$104,00 | US$105,05 | US$105,40 | US $103.86 | US $ 104.50 | US $ 104.27 | US $ 106.72 | US$107,94 | US$108,97 | US$108,34 | US$108,83 | US$110,30 | US$112,79 | US$109,92 | US$106,18 | US$107,26 | US$108,11 | US$109,66 | US$107,12 | US$109,66 | US$111,35 | US$112,29 | US$112,28 | US$111,95 |
| $ 1.874,00 | $ 1.866,00 | $ 1.867,00 | $ 1.865 | $ 1.871,00 | $ 1.877,84 | $ 1.877,84 | $ 1.888,00 | $ 1.870,60 | $ 1.846,78 | $1.876.59 | $ 1.838,29 | $ 1.826,97 | $ 1.825,09 | $ 1.825,09 | $ 1.817,35 | $ 1.815,79 | $ 1.818,14 | $ 1.811,10 | $ 1.811,10 | $ 1.799,79 | $ 1.799,79 | $ 1.782,59 | $ 1.782,59 | $ 1.781,56 | $ 1.787,88 |
| $ 14.608,62 | $ 14.646,62 | $ 14.667,28 | $ 14.557 | $ 14.556,84 | $ 14.329,74 | 14.329.74 | $ 14.329,74 | $ 14.364,27 | $14,367,88 | $14,607,69 | $ 14.632,46 | $14,668,79 | $14,556,07 | $ 14.482,01 | $ 14.196,15 | $ 14.260,01 | $ 14.071,38 | $ 14.102,75 | $ 14.102,75 | $ 14.052,65 | $ 13.938,08 | $ 14.342,66 | $ 14.236,78 | $ 14.295,90 | $ 14.295,90 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)