| INDICADORES FINANCIEROS | |||||||||||||||||||||||||
| SEMANA 1 (22 AL 25 /03) | SEMANA 2 (28 Marzo AL 1 Abril) | SEMANA 3 (4 AL 8 /04) | SEMANA 4 (11 AL 15 / 04) | SEMANA 5 (18 AL 22 /04) | SEMANA 6 (25 AL 29 / 04) | ||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | $ 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 |
| $ 194,25 | $ 194,29 | $ 194,29 | $ 194 | $ 194,48 | $ 194,45 | $ 194,52 | $ 194,56 | $ 194,63 | $ 194,7 | $ 174,7 | $ 194,8 | $ 194,9 | $ 164,7 | $ 195,00 | $ 195,04 | $ 195,05 | $ 195,05 | $ 195,16 | $ 195,21 | $ 195,23 | $ 195,23 | $ 195,23 | $ 195,34 | $ 195,35 | $ 195,35 |
| $ 1.865,91 | $ 1.840,00 | $ 1.840,00 | $ 1.840 | $ 1.877,38 | $ 1.820,84 | $ 1.820,00 | $ 1.820,00 | $ 1.857,78 | $ 1.820 | $ 1.820 | $ 1.820 | $ 1.840 | $ 1.850 | $ 1.850,00 | $ 1.850,00 | $ 1.890,00 | $ 1.890,00 | $ 1.820,00 | $ 1.850,00 | $ 1.850,00 | $ 1.850,00 | $ 1.850,00 | $ 1.870,00 | $ 1.870,00 | $ 1.820,00 |
| $ 1.866,77 | $ 1.890,00 | $ 1.890,00 | $ 1.880 | $ 1.878,30 | $ 1.820,00 | $ 1.870,00 | $ 1.870,00 | $ 1.859,12 | $ 1.870 | $ 1.870 | $ 1.870 | $ 1.880 | $ 1.890 | $ 1.890,00 | $ 1.890,00 | $ 1.900,00 | $ 1.900,00 | $ 1.870,00 | $ 1.890,00 | $ 1.870,00 | $ 1.890,00 | $ 1.890,00 | $ 1.900,00 | $ 1.900,00 | $ 1.870,00 |
| $ 2,76 | $ 2,73 | $ 2,73 | $ 3 | $ 2,66 | $ 2,93 | $ 2,98 | $ 2,95 | $ 2,64 | $ 2,96 | $ 2,59 | 2,90 | $ 2,68 | $ 2,65 | $ 2,75 | $ 3,71 | $ 3,05 | $ 3,05 | $ 2,82 | $ 2,88 | $ 3,18 | $ 2,84 | $ 2,84 | $ 2,91 | $ 3,29 | $ 3,29 |
| $ 2.661,00 | $ 2.652,00 | $ 2.652,00 | $ 2.643 | $ 2.648,08 | $ 2.645,50 | $ 2.646,06 | $ 2.683,79 | $ 2.654,19 | $ 2.465,43 | $ 2.621,11 | $ 2.634,45 | $ 2.620,69 | $2,620,78 | 2.638,35 | 2.624,98 | 2.631,62 | 2.631,03 | 2.618,49 | 2.601,99 | 2.561,97 | 2.601,99 | 2.597,06 | 2.599,73 | 2.593,60 | 2.622,82 |
| 3,59% | 3,59% | 3,59% | $ 0 | 3,65% | 3,59% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,68% | 3,68% | 3,68% | 3,68% | 3,68% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,79% | 3,79% | 3,79% |
| US$102,33 | US$104,00 | US$104,00 | US$105,05 | US$105,40 | US $103.86 | US $ 104.50 | US $ 104.27 | US $ 106.72 | US$107,94 | US$108,97 | US$108,34 | US$108,83 | US$110,30 | US$112,79 | US$109,92 | US$106,18 | US$107,26 | US$108,11 | US$109,66 | US$107,12 | US$109,66 | US$111,35 | US$112,29 | US$112,28 | US$111,95 |
| $ 1.874,00 | $ 1.866,00 | $ 1.867,00 | $ 1.865 | $ 1.871,00 | $ 1.877,84 | $ 1.877,84 | $ 1.888,00 | $ 1.870,60 | $ 1.846,78 | $1.876.59 | $ 1.838,29 | $ 1.826,97 | $ 1.825,09 | $ 1.825,09 | $ 1.817,35 | $ 1.815,79 | $ 1.818,14 | $ 1.811,10 | $ 1.811,10 | $ 1.799,79 | $ 1.799,79 | $ 1.782,59 | $ 1.782,59 | $ 1.781,56 | $ 1.787,88 |
| $ 14.608,62 | $ 14.646,62 | $ 14.667,28 | $ 14.557 | $ 14.556,84 | $ 14.329,74 | 14.329.74 | $ 14.329,74 | $ 14.364,27 | $14,367,88 | $14,607,69 | $ 14.632,46 | $14,668,79 | $14,556,07 | $ 14.482,01 | $ 14.196,15 | $ 14.260,01 | $ 14.071,38 | $ 14.102,75 | $ 14.102,75 | $ 14.052,65 | $ 13.938,08 | $ 14.342,66 | $ 14.236,78 | $ 14.295,90 | $ 14.295,90 |
Este Blog les permitara conocer las actividades, que realizamos y el comportamiento de los indicadores Economicos del pais durante las ultimas 6 semanas
viernes, 29 de abril de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario