Guía del alumno CON $5 MILLONES SE PODRÁ INVERTIR EN LA AEROLÍNEA AVIANCA-TACA | ||
Objetivo(Especifique la información y las habilidades que aprenderá.) | Interpretar los cambios a nivel nacional en la emisión de acciones de una empresa fusionada y en crecimiento | |
Información(Proporcionar u ofrecer la información necesaria) | Suministrada por la revista Portafolio el Jueves 17 de Marzo del año en Curso | |
Verificación(Pasos para comprobar la comprensión del alumno) | Se realiza la respectiva lectura y análisis del link que se ve reflejada en el resumen o síntesis, conversación con una colaboradora que pertenece a esta entidad | |
Actividad(Describir la actividad independiente para reforzar esta lección) | Se rectifica la información por medio de los medios de comunicación y se analiza cómo y cuanto afecta la economía por medio de los indicadores | |
Resumen | . Este articulo permite apreciar en el lector una pequeña idea de lo que sería el crecimiento de una compañía como Avianca que luego de la fusión se llama Avianca – Taca esto con el fin de inyectar capital a la empresa quien llevaba errores en la decisiones administrativas , el publico está a la expectativa de la emisión de acciones ya que es una empresa muy reconocida en el mercado y que desea expandirlo aún más , se dice que en principio la oferta será a nivel interno y luego a la sociedad con un monto mínimo de 5.000.000 millones de pesos. Recursos(e.g. Web, libros, etc.) http://www.portafolio.com.co/noticias/finanzas/con-5-millones-se-podra-invertir-en-la-aerolinea-avianca-ta | |
Este Blog les permitara conocer las actividades, que realizamos y el comportamiento de los indicadores Economicos del pais durante las ultimas 6 semanas
viernes, 29 de abril de 2011
Acciones AVIANCA-TACA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario